【限定的に役立つ!】中国語表記のクラシック演奏家(2)
昨日より、中国語表記で海外有名オケや演奏家を記載するとどうなるか?独自調査の上でリスト掲載していますが、本日は下記に続いて有名オケTOP11位から20位まで、及び男性英名の中国語表記に行ってみましょう。
それでは有名オーケストラTOP11~20位の発表です!
こうやって見ると交響楽団は「交响乐团」、フィルハーモニーは「爱乐乐团」または「管弦乐团」と記載するのだな・・・なんてことが見えてきます。
| 11 | Los Angeles Philharmonic | ロサンジェルス・フィルハーモニー管弦楽団 | 洛杉矶爱乐乐团 |
| 12 | The Boston Symphony Orchestra | ボストン交響楽団 | 波士顿交响乐团 |
| 13 | New York Philharmonic | ニューヨークフィルハーモニック | 纽约爱乐 |
| 14 | The Mariinsky Theatre Orchestra | マリインスキー劇場管弦楽団 | 马林斯基剧院交响乐团 |
| 15 | Gewandhausorchester Leipzig | ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 | 萊比錫布商大廈管弦樂團 |
| 16 | l’Orchestra della Scala di Milano | ミラノ・スカラ座管弦楽団 | 斯卡拉大劇院管弦乐团 |
| 17 | Frankfurt Radio Symphony | フランクフルト放送交響楽団 | 法兰克福广播交响乐团 |
| 18 | Staatskapelle Berlin | シュターツカペレ・ベルリン | 柏林國立樂團 |
| 19 | Saint Petersburg Philharmonic Orchestra | サンクト・ペテルブルク・フィルハーモニー管弦楽団 | 聖彼得堡愛樂交響樂團 |
| 20 | Budapest Festival Orchestra | ブダペスト祝祭管弦楽団 | 布达佩斯节日管弦乐团 |
ちなみに観客の聴衆マナーは所謂欧米や日本の水準と比べると若干異なり、各々が自由に楽しむスタイルに近いと言えます。それゆえ、楽章間の拍手は当たり前、間違えればザワつき、分からなければ遠慮なく隣に話しかけるので、怪しい箇所は直ぐに分かっちゃいます。演奏が終われば歌舞伎のごとく「よおっ!」的なブラボーや盛大なる拍手の嵐が待っています。
つまり、とっても素直な反応が返ってくる訳です。お付き合い、なんて精神はそこにはありません。
クラシックを堅苦しく捉えず、「自由に楽しめれば良い」と考えると、極論は眉間にシワ寄せて正座して佇まいを直して音楽を聞く必要も無くなる訳で、それがひとつの良さではないかな?と思う今日この頃。
さてさて、前回は女性限定でのリストを記載しましたので、男性リストを下記に掲載してみます。ちなみに前回も言い逃れ用に言い訳しましたが、中国語表記はG〇〇gle先生にぶち込んで調べたものですので、一抹の不安が残ります(例えば女性英名でViolet/バイオレットはG〇〇gle先生が直訳すると『紫色』となります。当然修正しておりますが、その点、ご容赦くださいまし)。
| Aaron | アーロン | 亚伦 |
| Abel | エイベル | 亚伯 |
| Abraham | エイブラハム | 亚伯拉罕 |
| Abram | エイブラム | 亚伯兰 |
| Adam | アダム | 亚当 |
| Adolph | アドルフ | 阿道夫 |
| Adrian | エイドリアン | 阿德里安 |
| Alan | アラン | 艾伦 |
| Alastair | アラスター(アラステア) | 阿拉斯泰尔 |
| Albert | アルバート | 阿尔伯特 |
| Alex | アレックス | 亚历克斯 |
| Alexander | アレクサンダー | 亚历山大 |
| Alexis | アレクシス | 亚历克西斯 |
| Alf | アルフ | 阿尔夫 |
| Alfie | アルフィー | 阿尔菲 |
| Alfred | アルフレッド | 阿尔弗雷德 |
| Algernon | アルジャノン | 阿尔格农 |
| Alistair | アリスター | 阿利斯泰尔 |
| Alister | アリスター | 艾丽斯特 |
| Allan | アラン | 艾伦 |
| Allen | アレン | 艾伦 |
| Allyn | アーリン | 艾琳 |
| Alvin | アルヴィン | 阿尔文 |
| Ambrose | アンブローズ | 安布罗斯 |
| Andrew | アンドリュー | 安德鲁 |
| Andy | アンディ | 安迪 |
| Angus | アンガス | 安格斯 |
| Anthony | アントニー | 安东尼 |
| Anton | アントン | 安东 |
| Antony | アントニー | 安东尼 |
| Archibald | アーチボルド | 阿奇博尔德 |
| Ariel | アリエル、 | 爱丽儿 |
| Arnold | アーノルド | 阿诺德 |
| Arthur | アーサー | 亚瑟 |
| Ashley | アシュリー | 阿什利 |
| Ashton | アシュトン | 阿什顿 |
| Aubrey | オーブリー | 奥布里 |
| August | オーガスト | 八月 |
| Augustus | オーガスタス | 奥古斯都 |
| Aylmer | エイルマー | 艾尔默 |
| Baldwin | ボールドウィン | 鲍德温 |
| Barnaby | バーナビー | 巴纳比 |
| Barney | バーニー | 巴尼 |
| Barry | バリー | 巴里 |
| Bartholomew | バーソロミュー | 巴塞洛缪 |
| Basil | バージル | 罗勒 |
| Ben | ベン | 本 |
| Benedict | ベネディクト | 本尼迪克特 |
| Benjamin | ベンジャミン | 本杰明 |
| Bernard | バーナード | 伯纳德 |
| Bert | バート | 伯特 |
| Bertrand | バートランド | 贝特朗 |
| Bill | ビル | 法案 |
| Billy | ビリー | 比利 |
| Bob | ボブ | 鲍勃 |
| Bobby | ボビー | 鲍比 |
| Brad | ブラッド | 布拉德 |
| Bradford | ブラッドフォード | 布拉德福德 |
| Bradley | ブラッドリー | 布拉德利 |
| Brandon | ブランドン | 布兰登 |
| Brendan | ブレンダン | 布伦丹 |
| Brendon | ブレンドン | 布伦登 |
| Brent | ブレント | 布伦特 |
| Brett | ブレット | 布雷特 |
| Brian | ブライアン | 布赖恩 |
| Bruce | ブルース | 布鲁斯 |
| Bruno | ブルーノ | 布鲁诺 |
| Bryan | ブライアン | 布赖恩 |
| Byron | バイロン | 拜伦 |
| Calvin | カルヴィン | 加尔文 |
| Cameron | キャメロン | 卡梅伦 |
| Carey | ケアリー | 凯里 |
| Carl | カール | 卡尔 |
| Carol | キャロル | 颂歌 |
| Casey | ケイシー | 凯西 |
| Cecil | セシル | 塞西尔 |
| Cedric | セドリック | 塞德里克 |
| Chad | チャド | 乍得 |
| Charles | チャールズ | 查尔斯 |
| Charlie | チャーリー | 查理 |
| Chester | チェスター | 切斯特 |
| Chris | クリス | 克里斯 |
| Christian | クリスティアン | 基督教 |
| Christopher | クリストファー | 克里斯托弗 |
| Clarence | クラレンス | 克拉伦斯 |
| Clark | クラーク | 克拉克 |
| Cliff | クリフ | 悬崖 |
| Clifford | クリフォード | 克利福德 |
| Clifton | クリフトン | 克利夫顿 |
| Clive | クライヴ | 克莱夫 |
| Clyde | クライド | 克莱德 |
| Cody | コーディ | 科迪 |
| Colin | コリン | 科林 |
| Conrad | コンラッド | 康拉德 |
| Constant | コンスタント | 不变 |
| Cornelius | コーニーリアス | 科尼利厄斯 |
| Cory | コリー | 科里 |
| Craig | クレイグ | 克雷格 |
| Curtis | カーティス | 柯蒂斯 |
| Cyril | シリル | 西里尔 |
| Cyrus | サイラス | 赛勒斯 |
| Dale | デール | 戴尔 |
| Damian | デイミアン | 达米安 |
| Damon | デイモン | 达蒙 |
| Dan | ダン | 担 |
| Daniel | ダニエル | 丹尼尔 |
| Danny | ダニー | 丹尼 |
| Darius | ダライアス | 大流士 |
| Darrell | ダレル | 达雷尔 |
| Darren | ダーレン | 达伦 |
| Darryl | ダリル | 达里尔 |
| Daryl | ダリル | 达里尔 |
| Dave | デイヴ | 戴夫 |
| David | デイヴィッド | 大卫 |
| Dean | ディーン | 院长 |
| Denis | デニス | 丹尼斯 |
| Dennis | デニス | 丹尼斯 |
| Derek | デレク | 德里克 |
| Derick | デリック | 德里克 |
| Derrick | デリック | 德里克 |
| Deryck | デリック | 德里克 |
| Desmond | デズモンド | 德斯蒙德 |
| Dexter | デクスター | 德克斯特 |
| Dick | ディック | 迪克 |
| Dolph | ドルフ | 多尔夫 |
| Dom | ドム | 多姆 |
| Dominic | ドミニク | 多米尼克 |
| Don | ドン | 唐 |
| Donald | ドナルド | 唐纳德 |
| Douglas | ダグラス | 道格拉斯 |
| Drew | ドルー | 德鲁 |
| Dudley | ダドリー | 达德利 |
| Duke | デューク | 公爵 |
| Duncan | ダンカン | 邓肯 |
| Dustin | ダスティン | 达斯汀 |
| Dwayne | ドウェイン | 德韦恩 |
| Eamon | イーモン | 埃蒙 |
| Earl | アール | 伯爵 |
| Eddie | エディー | 埃迪 |
| Eddy | エディ | 涡流 |
| Eden | イーデン | 伊甸园 |
| Edgar | エドガー | 埃德加 |
| Edmund | エドマンド | 埃德蒙 |
| Edward | エドワード | 爱德华 |
| Edwin | エドウィン | 埃德温 |
| Egbert | エグバート | 埃格伯特 |
| Eldred | エルドレッド | 埃尔德雷德 |
| Elias | イライアス | 埃里亚斯 |
| Elijah | イライジャ | 以利亚 |
| Elliot | エリオット | 艾略特 |
| Elliott | エリオット | 艾略特 |
| Ellis | エリス | 埃利斯 |
| Elmer | エルマー | 埃尔默 |
| Elton | エルトン | 埃尔顿 |
| Elvis | エルヴィス | 猫王 |
| Emery | エメリー | 金刚砂 |
| Emmanuel | エマニュエル | 伊曼纽尔 |
| Enoch | イーノック | 以诺 |
| Eric | エリック | 埃里克 |
| Ernest | アーネスト | 欧内斯特 |
| Ethan | イーサン | 伊森 |
| Ethelbert | エセルバート | 埃塞尔伯特 |
| Eugene | ユージーン | 尤金 |
| Evan | エヴァン | 埃文 |
| Ewen | ユーイン | 恩文 |
| Fabian | フェイビアン | 法比安 |
| Felix | フェリックス | 费利克斯 |
| Ferdinand | ファーディナンド | 费迪南德 |
| Francis | フランシス | 弗朗西斯 |
| Frank | フランク | 坦率 |
| Franklin | フランクリン | 富兰克林 |
| Fred | フレッド | 弗雷德 |
| Freddie | フレディ | 弗雷迪 |
| Frederick | フレドリック | 弗雷德里克 |
| Gabriel | ゲイブリエル | 加布里埃尔 |
| Gary | ギャリー | 加里 |
| Gene | ジーン | 基因 |
| Geoff | ジェフ | 杰夫 |
| Geoffrey | ジェフリー | 杰弗里 |
| George | ジョージ | 乔治 |
| Gerald | ジェラルド | 杰拉尔德 |
| Gerard | ジェラード | 杰拉德 |
| Gerry | ジェリー | 格里 |
| Gideon | ギディオン | 基甸 |
| Gil | ギル | 吉尔 |
| Gilbert | ギルバート | 吉尔伯特 |
| Giles | ジャイルズ | 吉尔斯 |
| Glen | グレン | 格伦 |
| Glenn | グレン | 格伦 |
| Godfrey | ゴドフリー | 戈弗雷 |
| Godwin | ゴドウィン | 戈德温 |
| Gordon | ゴードン | 高登 |
| Graham | グレアム | 格雷厄姆 |
| Grantley | グラントリー | 格兰特利 |
| Greg | グレッグ | 格雷格 |
| Gregory | グレゴリー | 格雷戈里 |
| Gus | ガス | 古斯 |
| Guy | ガイ | 盖伊 |
| Hadley | ハドリー | 哈德利 |
| Hamilton | ハミルトン | 汉密尔顿 |
| Harold | ハロルド | 哈罗德 |
| Harrison | ハリスン | 哈里森 |
| Harry | ハリー | 哈利 |
| Harvey | ハーヴィー(ハーヴェイ) | 哈维 |
| Hayden | ヘイデン | 海登 |
| Hector | ヘクター | 赫克托 |
| Henry | ヘンリー | 亨利 |
| Herbert | ハーバート | 赫伯特 |
| Herman | ハーマン | 赫尔曼 |
| Hilary | ヒラリー | 希拉里 |
| Horace | ホレス | 贺拉斯 |
| Horatio | ホレイシオ | Horatio |
| Howard | ハワード | 霍华德 |
| Hubert | ヒューバート | 休伯特 |
| Hugh | ヒュー | 休 |
| Hugo | ヒューゴー | 雨果 |
| Humphrey | ハンフリー | 汉弗莱 |
| Ian | イアン | 伊恩 |
| Irvine | アーヴィン | 尔湾 |
| Irving | アーヴィング | 欧文 |
| Isaac | アイザック | 以撒 |
| Ivan | アイヴァン | 伊万 |
| Jack | ジャック | 插口 |
| Jackie | ジャッキー | 杰基 |
| Jackson | ジャクソン | 杰克逊 |
| Jacob | ジェイコブ | 雅各布 |
| Jairus | ジェイラス | air鲁斯 |
| Jake | ジェイク | 杰克 |
| James | ジェームズ | 詹姆士 |
| Jamie | ジェイミー | 杰米 |
| Jared | ジャレッド | 杰瑞德 |
| Jason | ジェイソン | 杰森 |
| Jasper | ジャスパー | 碧玉 |
| Jeff | ジェフ | 杰夫 |
| Jeffery | ジェフリー | 杰弗里 |
| Jeffrey | ジェフリー | 杰弗里 |
| Jeremiah | ジェレマイア | 耶利米 |
| Jeremy | ジェレミー | 杰里米 |
| Jerome | ジェローム | 杰罗姆 |
| Jerry | ジェリー | 杰瑞 |
| Jesse | ジェシー | 杰西 |
| Jim | ジム | 吉姆 |
| Jimmie | ジミー | 吉米 |
| Jimmy | ジミー | 吉米 |
| Jocelyn | ジョスリン | 乔塞琳 |
| Joel | ジョール | 乔尔 |
| John | ジョン | 约翰 |
| Johnny | ジョニー | 强尼 |
| Jon | ジョン | 乔恩 |
| Jonas | ジョナス | 乔纳斯 |
| Jonathan | ジョナサン | 乔纳森 |
| Jordan | ジョーダン | 约旦 |
| Joseph | ジョーセフ | 约瑟夫 |
| Josh | ジョッシュ | 乔希 |
| Joshua | ジョシュア | 约书亚记 |
| Josiah | ジョザイア | 约西亚 |
| Jude | ジュード | 裘德 |
| Julian | ジュリアン | 朱利安 |
| Justin | ジャスティン | 贾斯汀 |
| Keith | キース | 基思 |
| Kenneth | ケネス | 肯尼斯 |
| Kent | ケント | 肯特 |
| Kevin | ケヴィン | 凯文 |
| Kim | キム | 金 |
| Kyle | カイル | 凯尔 |
| Landon | ランドン | 落在 |
| Laurence | ローレンス | 劳伦斯 |
| Lawrence | ローレンス | 劳伦斯 |
| Lee | リー | 背风处 |
| Leo | リオ(レオ) | 狮子座 |
| Leon | リオン(レオン) | 里昂 |
| Leonard | レナード | 伦纳德 |
| Leslie | レスリー | 莱斯利 |
| Lester | レスター | 莱斯特 |
| Levi | リーヴァイ | 李维 |
| Lewis | ルイス | 刘易斯 |
| Lex | レックス | 莱克斯 |
| Liam | リーアム | 利亚姆 |
| Lindsay | リンジー | 林赛 |
| Lindsey | リンジー | 林赛 |
| Linus | ライナス | 莱纳斯 |
| Lionel | ライオネル | 莱昂内尔 |
| Lloyd | ロイド | 劳埃德 |
| Lonnie | ロニー | 朗尼 |
| Louis | ルイス | 路易 |
| Lucas | ルーカス | 卢卡斯 |
| Lucian | ルーシャン | 露西安 |
| Luke | ルーク | 路加 |
| Luther | ルーサー | 路德 |
| Malcolm | マルコム | 马尔科姆 |
| Manuel | マヌエル | 曼努埃尔 |
| Marcus | マーカス | 马库斯 |
| Mark | マーク | 马克 |
| Martin | マーティン | 马丁 |
| Marty | マーティー | 马蒂 |
| Marvin | マーヴィン | 马文 |
| Mathew | マシュー | 马修 |
| Matthew | マシュー | 马修 |
| Maurice | モーリス | 莫里斯 |
| Max | マックス | 最高 |
| Maximilian | マクシミリアン | 马克西米利安 |
| Maynard | メイナード | 梅纳德 |
| Melvin | メルヴィン | 梅尔文 |
| Meredith | メレディス | 梅雷迪思 |
| Michael | マイケル | 麦可 |
| Mick | ミック | 米克 |
| Mickey | ミッキー | 米奇 |
| Micky | ミッキー | 米奇 |
| Mike | マイク | 麦克 |
| Miles | マイルズ | 迈尔斯 |
| Mitchell | ミッチェル | 米切尔 |
| Montague | モンタギュー | 蒙塔古 |
| Morgan | モーガン | 摩根 |
| Morris | モーリス | 莫里斯 |
| Moses | モージズ | 摩西 |
| Myles | マイルズ | 迈尔斯 |
| Nate | ネイト | 内特 |
| Nathan | ネイサン | 内森 |
| Nathaniel | ナサニエル | 纳撒尼尔 |
| Neil | ニール | 尼尔 |
| Nicholas | ニコラス | 尼古拉斯 |
| Nick | ニック | 缺口 |
| Nicolas | ニコラス | 尼古拉斯 |
| Nigel | ナイジェル | 奈杰尔 |
| Noah | ノア | 诺亚 |
| Noel | ノエル | 诺埃尔 |
| Norman | ノーマン | 诺曼 |
| Oliver | オリヴァー | 奥立佛 |
| Oscar | オスカー | 奥斯卡奖 |
| Oswald | オズワルド | 奥斯瓦尔德 |
| Othniel | オスニエル | 奥特尼尔 |
| Owen | オーウェン | 欧文 |
| Pascal | パスカル | 帕斯卡 |
| Pat | パット | 拍 |
| Patrick | パトリック | 帕特里克 |
| Paul | ポール | 保罗 |
| Perceval | パーシヴァル | 感知力 |
| Percival | パーシヴァル | 珀西瓦尔 |
| Percy | パーシー | 珀西 |
| Peter | ピーター | 彼得 |
| Phil | フィル | 菲尔 |
| Philander | フィランダー | 菲兰德 |
| Philip | フィリップ | 菲利浦 |
| Phillip | フィリップ | 菲利普 |
| Quentin | クェンティン | 昆汀 |
| Quincy | クィンシー | 昆西 |
| Rafe | レイフ | 拉菲 |
| Ralph | ラルフ | 拉尔夫 |
| Randall | ランドル | 兰德尔 |
| Randolf | ランドルフ | 兰道夫 |
| Randolph | ランドルフ | 伦道夫 |
| Randy | ランディー | 兰迪 |
| Raphael | ラフェエル | 拉斐尔 |
| Ray | レイ | 射线 |
| Raymond | レイモンド | 雷蒙德 |
| Reginald | レジナルド | 雷金纳德 |
| Rex | レックス | 雷克斯 |
| Reynold | レナルド | 雷诺 |
| Richard | リチャード | 理查德 |
| Rick | リック | 里克 |
| Ricky | リッキー | 瑞奇 |
| Rob | ロブ | 抢 |
| Robert | ロバート | 罗伯特 |
| Robin | ロビン | 罗宾 |
| Roderick | ロードリック | 罗德里克 |
| Rodger | ロジャー | 罗杰 |
| Rodney | ロドニー | 罗德尼 |
| Roger | ロジャー | 罗杰 |
| Roland | ローランド | 罗兰 |
| Roman | ローマン | 罗曼 |
| Ronald | ロナルド | 罗纳德 |
| Ronnie | ロニー | 罗尼 |
| Rowland | ローランド | 罗兰 |
| Roy | ロイ | 罗伊 |
| Rufus | ルーファス | 鲁弗斯 |
| Rupert | ルパート | 鲁珀特 |
| Russel | ラッセル | 罗素 |
| Russell | ラッセル | 罗素 |
| Sam | サム | 山姆 |
| Sammy | サミー | 萨米 |
| Samuel | サミュエル | 塞缪尔 |
| Sandy | サンディー | 沙 |
| Scott | スコット | 史考特 |
| Sebastian | セバスチャン | 塞巴斯蒂安 |
| Shaun | ショーン | 肖恩 |
| Sidney | シドニー | 西德尼 |
| Silas | サイラス | 西拉斯 |
| Silvester | シルヴェスター | 西尔维斯特 |
| Simeon | シミオン | 西缅 |
| Simon | サイモン | 西蒙 |
| Solomon | ソロモン | 所罗门 |
| Spencer | スペンサー | 斯宾塞 |
| Stanley | スタンリー | 史丹利 |
| Stephen | スティーヴン | 史提芬 |
| Steve | スティーヴ | 史蒂夫 |
| Steven | スティーヴン | 史蒂文 |
| Stevie | スティーヴィー | 斯蒂维 |
| Stewart | スチュアート | 斯图尔特 |
| Stuart | スチュアート | 斯图尔特 |
| Sylvester | シルヴェスター | 西尔维斯特 |
| Ted | テッド | 特德 |
| Teddy | テディ、テディー | 泰迪熊 |
| Terence | テレンス | 特伦斯 |
| Terrence | テレンス | 特伦斯 |
| Terry | テリー | 特里 |
| Thaddeus | サディアス | Thaddeus |
| Theodore | セオドア | 西奥多 |
| Theodoric | セオドリック | 西奥多 |
| Thom | トム | 汤姆 |
| Thomas | トーマ | 汤玛士 |
| Tim | ティム | 提姆 |
| Timothy | ティモシー | 提摩太 |
| Tobias | トバイアス | 托比亚斯 |
| Toby | トビー | 托比 |
| Tom | トム | 汤姆 |
| Tommy | トミー | 汤米 |
| Tony | トニー | 托尼 |
| Tracy | トレイシー | 特蕾西 |
| Travis | トラヴィス | 特拉维斯 |
| Trevor | トレヴァー | 特雷弗 |
| Tristan | トリスタン | 特里斯坦 |
| Ulysses | ユリシーズ | 尤利西斯 |
| Valentine | ヴァレンタイン | 情人 |
| Victor | ヴィクター | 胜利者 |
| Vince | ヴィンス | 文斯 |
| Vincent | ヴィンセント | 文森特 |
| Virgil | ヴァージル | 维吉尔 |
| Vivian | ヴィヴィアン | 维维安 |
| Wallace | ウォーレス | 华莱士 |
| Walt | ウォルト | 沃尔特 |
| Walter | ウォルター | 沃尔特 |
| Warren | ウォーレン | 沃伦 |
| Wesley | ウェズリー | 卫斯理 |
| Wilfred | ウィルフレッド | 威尔弗雷德 |
| William | ウィリアム | 威廉 |
| Winston | ウィンストン | 温斯顿 |
| Zachariah | ザカライア | 撒迦利亚 |
| Zachary | ザカリー | 扎卡里 |
| Zechariah | ザカライア | 撒迦利亚 |
これだけでも、こんな上記リストは見たことがないゆえ、色々利用価値はあるんではないかと思う今日この頃です。
ということで、また次回。
[…] 【限定的に役立つ!】中国語表記のクラシック演奏家(2) […]
[…] →【限定的に役立つ!】中国語表記のクラシック演奏家(2) […]
[…] →【限定的に役立つ!】中国語表記のクラシック演奏家(2) […]